冷凍さんまの輸出
輸出量の推移(2015年~2024年)
輸出統計(2024年累計)
国 名 | 数量(トン) | 金額(千円) | 単価(10kg当円) |
ベ ト ナ ム | 761.8 | 216,047 | 2,836 |
タ イ | 710.5 | 201,193 | 2,832 |
フ ィ リ ピ ン | 0.8 | 1,717 | 22,357 |
アメリカ合衆国 | 4.4 | 6,404 | 14,688 |
そ の 他 | 6.9 | 9,705 | 13,984 |
計 | 1,484.3 | 435,066 | 2,931 |
(財務省貿易統計)