全さんま

さんまの水揚量(年)

水揚量の推移(1981年~2023年)

さんま水揚量
※クリックで拡大表示

数量(トン) 数量(トン) 数量(トン) 数量(トン)
1981 159,304  1991 298,941  2001 266,344  2011 207,770 
1982 192,883  1992 258,717  2002 205,268  2012 218,371 
1983 232,560  1993 273,702  2003 260,459  2013 147,819 
1984 223,769  1994 250,704  2004 205,046  2014 224,755 
1985 259,247  1995 272,901  2005 229,679  2015 112,264 
1986 225,718  1996 231,238  2006 239,979  2016 109,590 
1987 210,249  1997 285,438  2007 295,776  2017 77,169 
1988 287,927  1998 140,110  2008 343,225  2018 119,930 
1989 246,713  1999 134,944  2009 308,271  2019 40,517 
1990 310,592  2000 211,883  2010 193,425  2020 29,566 
数量(トン)            
2021 18,291             
2022 17,910             
2023 24,433             
2024              
2025              
2026              
2027              
2028              
2029              
2030              

(全さんま調べ)